Poniżej jedynie treści:
Zadanie 3.1. (1 pkt)
Dana tabela PRACOWNICY:
1 | Wynikiem zapytania SELECT COUNT(Stanowisko) FROM PRACOWNICY; jest: Stanowisko 5 | P | F |
2 | Wynikiem zapytania SELECT COUNT(Stanowisko) FROMP RACOWNICY WHERE Stanowisko <> "kierownik"; jest: 6 | P | F |
3 | Wynikiem zapytania SELECT Stanowisko, COUNT(*) FROM PRACOWNICY GROUP BY Stanowisko; jest: urzędnik 1 sprzedawca 3 kierownik 3 analityk 1 prezes 1 | P | F |
4 | Wynikiem zapytania SELECT COUNT(Stanowisko) FROM PRACOWNICY WHERE Stanowisko LIKE "*nik"; jest: 2 | P | F |
Zadanie 3.2. (1 pkt)
Po pomnożeniu dwóch liczb 11111102 oraz 1012 zapisanych w systemie dwójkowym otrzymamy:
1 | 213124 | P | F |
2 | 10010101102 | P | F |
3 | 11668 | P | F |
4 | 27616 | P | F |
Zadanie 3.3. (1 pkt)
1 | DNS to skrót od Domain Name System. | P | F |
2 | Do danego adresu IP może być przypisanych wiele różnych nazw. | P | F |
3 | Przy zmianie adresu IP komputera pełniącego funkcję serwera WWW jest konieczna zmiana nazwy domeny internetowej. | P | F |
4 | System DNS ma jedną centralną bazę danych adresów IP i nazw. | P | F |